
Slitstarka släp för snöskoter
Rejäl lastyta, låg uppkörningsvinkel och extra bindöglor mitt på flaket för att smidigt förankra en snöskoter – eller två.
Söker du ett släp som tål tuffa tag, är du garanterat något på spåret här.
Rejäl lastyta, låg uppkörningsvinkel och extra bindöglor mitt på flaket för att smidigt förankra en snöskoter – eller två.
Söker du ett släp som tål tuffa tag, är du garanterat något på spåret här.
En specialanpassad serie släpvagnar för dig som kör snöskoter och vill ha ett komplett släp med kåpa redan från start. Våra snöskotertrailers är som hela vårt sortiment av släpvagnar; robusta och lättkörda. Helsvetsade med varmförzinkat chassi, allt för att tåla tuff användning. Släpvagnarna är, utöver aluminiumkåpa, utrustade med frontskydd, ut- och invändiga bindöglor och med skruvtipp. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Inv. mått (cm) | Bromsar | Tipp | Jämför produkt | Rek. pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1938B1000i med kåpa | 1000 | 510 | 380x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1938B1000o med kåpa | 1000 | 520 | 380x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1938B1240i med kåpa | 1240 | 750 | 380x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1938B1240o med kåpa | 1240 | 760 | 380x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1945B1000i med kåpa | 1000 | 465 | 450x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1945B1000o med kåpa | 1000 | 470 | 450x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1945B1240i med kåpa | 1240 | 700 | 450x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1945B1240o med kåpa | 1240 | 705 | 450x188x26 | Ja | Ja |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 510 |
Inv. mått (cm) | 380x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 520 |
Inv. mått (cm) | 380x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1240 |
Maxlast (kg) | 750 |
Inv. mått (cm) | 380x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1240 |
Maxlast (kg) | 760 |
Inv. mått (cm) | 380x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 465 |
Inv. mått (cm) | 450x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 470 |
Inv. mått (cm) | 450x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1240 |
Maxlast (kg) | 700 |
Inv. mått (cm) | 450x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1240 |
Maxlast (kg) | 705 |
Inv. mått (cm) | 450x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
En specialanpassad serie släpvagnar för dig som kör snöskoter. Våra snöskotertrailers är som hela vårt, sortiment av släpvagnar; robusta och lättkörda. Helsvetsade med varmförzinkat chassi, allt för att tåla tuff användning. Vi har produkter från den enkla obromsade släpvagnen med plats för en skoter till S1945 med gott om plats för två snöskotrar. Släpvagnarna är utrustade med invändiga bindöglor och alla kan eller har utrustats med tippfunktion. Väljer du att komplettera din släpvagn med kåpa blir den ett säkert transportskydd och snöskotergarage. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.
Modell | Totalvikt (kg) | Maxlast (kg) | Inv. mått (cm) | Bromsar | Tipp | Jämför produkt | Rek. pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1533U0650 | 650 | 380 | 325x152x26 | Nej | Förb. | ||||
S1533U0750 | 750 | 480 | 325x152x26 | Nej | Förb. | ||||
S1537U0750 | 750 | 460 | 365x152x26 | Nej | Ja | ||||
S1537B1000 | 1000 | 670 | 365x152x26 | Ja | Ja | ||||
S1537B1240 | 1240 | 910 | 365x152x26 | Ja | Ja | ||||
S1938B1000i | 1000 | 610 | 380x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1938B1000o | 1000 | 620 | 380x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1938B1240i | 1240 | 850 | 380x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1938B1240o | 1240 | 860 | 380x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1940TB1400 | 1400 | 870 | 398x185x19 | Ja | Ja | ||||
S1940TB1990 | 1990 | 1460 | 398x185x19 | Ja | Ja | ||||
S2240B1240 | 1240 | 790 | 402x220x20 | Ja | Ja | ||||
S1945B1000i | 1000 | 575 | 450x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1945B1000o | 1000 | 580 | 450x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1945B1240i | 1240 | 810 | 450x188x26 | Ja | Ja | ||||
S1945B1240o | 1240 | 815 | 450x188x26 | Ja | Ja |
Totalvikt (kg) | 650 |
Maxlast (kg) | 380 |
Inv. mått (cm) | 325x152x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 480 |
Inv. mått (cm) | 325x152x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Förb. |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 750 |
Maxlast (kg) | 460 |
Inv. mått (cm) | 365x152x26 |
Bromsar | Nej |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 670 |
Inv. mått (cm) | 365x152x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1240 |
Maxlast (kg) | 910 |
Inv. mått (cm) | 365x152x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 610 |
Inv. mått (cm) | 380x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 620 |
Inv. mått (cm) | 380x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1240 |
Maxlast (kg) | 850 |
Inv. mått (cm) | 380x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1240 |
Maxlast (kg) | 860 |
Inv. mått (cm) | 380x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1400 |
Maxlast (kg) | 870 |
Inv. mått (cm) | 398x185x19 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1990 |
Maxlast (kg) | 1460 |
Inv. mått (cm) | 398x185x19 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1240 |
Maxlast (kg) | 790 |
Inv. mått (cm) | 402x220x20 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 575 |
Inv. mått (cm) | 450x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1000 |
Maxlast (kg) | 580 |
Inv. mått (cm) | 450x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1240 |
Maxlast (kg) | 810 |
Inv. mått (cm) | 450x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |
Totalvikt (kg) | 1240 |
Maxlast (kg) | 815 |
Inv. mått (cm) | 450x188x26 |
Bromsar | Ja |
Tipp | Ja |
Rek. pris |