4260SUB750
Art nr | 311033 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 510 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 6 964 Zł |
Wysokie przyczepy dla profesjonalistów, z kołami zamontowanymi pod skrzynią ładunkową w celu uzyskania optymalnej powierzchni skrzyni. Wszystkie burty są składane, dzięki czemu przyczepy doskonale sprawdzają się jako stoły robocze, wózki sklepowe lub do załadunku ciężarówek. Wzdłuż dłuższego boku przyczepy biegnie solidny stalowy profil krawędziowy, w którym znajdują się chowane uchwyty do mocowania ładunku. Podczas załadunku i rozładunku przy użyciu wózka widłowego pomaga to chronić powierzchnię platformy przed zużyciem. Bogaty i elastyczny program akcesoriów. Model na zdjęciu może mieć dodatkowe wyposażenie.
Art nr | 311033 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 510 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 6 964 Zł |
Art nr | 311035 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 465 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 9 348 Zł |
Art nr | 316920 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 495 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | |
Rekomendowana cena | 7 995 Zł |
Art nr | 311038 |
Masa całkowita (kg)? | 1200 |
Ładowność (kg)? | 905 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 10 210 Zł |
Art nr | 311034 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 530 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 9 918 Zł |
Art nr | 311036 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 485 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 11 376 Zł |
Art nr | 311039 |
Masa całkowita (kg)? | 1200 |
Ładowność (kg)? | 925 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 12 871 Zł |
Art nr | 311042 |
Masa całkowita (kg)? | 1000 |
Ładowność (kg)? | 690 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 15 374 Zł |
Art nr | 311078 |
Masa całkowita (kg)? | 1200 |
Ładowność (kg)? | 890 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 15 374 Zł |
Art nr | 311044 |
Masa całkowita (kg)? | 1300 |
Ładowność (kg)? | 990 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 15 374 Zł |
Art nr | 311046 |
Masa całkowita (kg)? | 1500 |
Ładowność (kg)? | 1165 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 15 374 Zł |
Art nr | 311048 |
Masa całkowita (kg)? | 2000 |
Ładowność (kg)? | 1665 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 15 890 Zł |
Art nr | 311051 |
Masa całkowita (kg)? | 2000 |
Ładowność (kg)? | 1605 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 309x169x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 13 909 Zł |
Art nr | 311053 |
Masa całkowita (kg)? | 2000 |
Ładowność (kg)? | 1630 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 309x169x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 16 840 Zł |
S - Stalowa burta
A - Burta aluminiowa
D - Drzwi (seria 7000)
R - Rampa (seria 7000)
W - Szeroki
HB - Koła pod platformą
T - Tandem
B - Hamowane
U - Niehamowane
5420WATB3500:
5420WATB3500 = Model 5420
5420WATB3500 = Szeroki
5420WATB3500 = Burta aluminiowa
5420WATB3500 = Tandem
5420WATB3500 = Hamowane
5420WATB3500 = Dopuszczalna masa całkowita