1150SUB500
Art nr | 313140 |
Masa całkowita (kg)? | 500 |
Ładowność (kg)? | 400 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 144x94x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | tak |
Rekomendowana cena | 0 Zł |
Stabilne i wszechstronne przyczepy o nisko umieszczonym progu załadunkowym dla bezpieczeństwa, ułatwiające załadunek i zapewniające doskonałe właściwości jezdne.
Mała i poręczna przyczepa rekreacyjna np. na: odpady ogrodowe, odpady wielkogabarytowe i sprzęt wakacyjny. Doskonale sprawdzi się również jako przyczepa do maszyny ogrodniczej, kosiarki samojezdnej lub quada. Można ją łatwo przechowywać przy ścianie lub ogrodzeniu. Model na zdjęciu może mieć dodatkowe wyposażenie.
Art nr | 313140 |
Masa całkowita (kg)? | 500 |
Ładowność (kg)? | 400 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 144x94x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | tak |
Rekomendowana cena | 0 Zł |
Art nr | 313943 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 625 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 204x116x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 2 459 Zł |
Art nr | 311083 |
Masa całkowita (kg)? | 500 |
Ładowność (kg)? | 375 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 204x116x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 4 039 Zł |
Art nr | 311106 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 620 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 204x116x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | tak |
Rekomendowana cena | 4 253 Zł |
Seria 2000 to trwałe przyczepy o nisko umieszczonym progu załadunkowym oraz wysokich, wzmocnionych burtach w standardzie. Umożliwiają łatwy załadunek, dostępne w różnych rozmiarach w wersji z hamulcem lub bez, o pojedynczej lub podwójnej osi. Niektóre modele posiadają funkcję przechyłu. Wszystkie wersje wyposażone są w wewnętrzne uchwyty do mocowania ładunku. Dostępna szeroka gama akcesoriów. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.
Art nr | 311763 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 575 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 204x128x40 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 4 946 Zł |
Art nr | 316917 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 530 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 204x128x40 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | |
Rekomendowana cena | 6 765 Zł |
Art nr | 311765 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 575 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 204x128x40 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 5 900 Zł |
Art nr | 311767 |
Masa całkowita (kg)? | 1000 |
Ładowność (kg)? | 780 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 204x128x40 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 11 331 Zł |
Art nr | 311815 |
Masa całkowita (kg)? | 500 |
Ładowność (kg)? | 252 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x128x40 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 7 743 Zł |
Art nr | 311791 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 545 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 258x128x40 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 5 870 Zł |
Art nr | 311814 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 502 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x128x40 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 7 743 Zł |
Art nr | 311796 |
Masa całkowita (kg)? | 1300 |
Ładowność (kg)? | 1020 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 258x128x40 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 10 177 Zł |
Art nr | 311793 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 545 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 258x128x40 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 9 598 Zł |
Art nr | 311798 |
Masa całkowita (kg)? | 1300 |
Ładowność (kg)? | 1020 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 258x128x40 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 13 369 Zł |
Art nr | 311851 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 490 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 258x153x26 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | tak |
Rekomendowana cena | 6 985 Zł |
Art nr | 316918 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 495 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 258x153x26 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | tak |
Rekomendowana cena | 8 364 Zł |
Art nr | 311804 |
Masa całkowita (kg)? | 1300 |
Ładowność (kg)? | 980 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 258x153x40 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | tak |
Rekomendowana cena | 11 025 Zł |
Art nr | 311770 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 540 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 270x129x26 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 4 000 Zł |
Art nr | 311779 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 445 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 300x153x40 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 7 872 Zł |
Art nr | 311777 |
Masa całkowita (kg)? | 1300 |
Ładowność (kg)? | 960 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 302x153x40 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | tak |
Rekomendowana cena | 12 420 Zł |
Art nr | 311780 |
Masa całkowita (kg)? | 2000 |
Ładowność (kg)? | 1620 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 302x153x40 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 15 710 Zł |
Art nr | 311782 |
Masa całkowita (kg)? | 2000 |
Ładowność (kg)? | 1620 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 302x153x40 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 18 500 Zł |
Art nr | 317024 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 535 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 270x129x40 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 3 990 Zł |
S - Stalowa burta
A - Burta aluminiowa
D - Drzwi (seria 7000)
R - Rampa (seria 7000)
W - Szeroki
HB - Koła pod platformą
T - Tandem
B - Hamowane
U - Niehamowane
5420WATB3500:
5420WATB3500 = Model 5420
5420WATB3500 = Szeroki
5420WATB3500 = Burta aluminiowa
5420WATB3500 = Tandem
5420WATB3500 = Hamowane
5420WATB3500 = Dopuszczalna masa całkowita