1205SUB750
- Mit Kippfunktion
- Flexible Optionen zum sicheren Laden
- Mit klappbarer Rückwand
Eigenschaften und Vorteile
Planenknöpfe
Planenknöpfe als Standard.
Abklappbare Zugdeichsel / Vertikal abstellen
Große Platzersparnis, die es Dir ermöglicht, Deinen Anhänger in einer Garage oder an einer Wand zu lagern. Vergiß nicht, Deinen Anhänger zu sichern, wenn Du ihn in aufrechter Position lagern.
Starke Borwände
Feste Bordwände, die die Stabilität des Anhängers erhöhen
Starke Bordwandverschlüsse
Hochwertige Bordwandverschlüsse, die die Bordwände fest verriegelt.
Inneres Verzurrsystem
Innenliegende Verzurrösen, die Dir bei der Sicherung Deiner Ladung leicht machen. Bis max. 400 daN belastbar.
Kippbar
Hilft Dir, Deine Gartenabfälle leichter abzuladen oder Deinen Rasenmäher oder andere Dinge auf den Anhänger zu laden
Technische Daten
| Name | 1205SUB750 |
| Artikel-Nr. | 311106 |
| Gesamtgewicht (kg) ? | 750 |
| Nutzlast (kg) ? | 620 |
| Leergewicht (kg) | 130 |
| Innenmaß (cm) ? | 204x116x35 |
| Außenmaße (cm) ? | 299x159x89 |
| Ladehöhe (mm) | 545 |
| Seitenbordwand | Stahl |
| Heckklappe | ja |
| Klappbare Vorderbordwand | Nein |
| Klappbare Seitenbordwand | Nein |
| Kippfunktion | ja |
| Kipp-Typ | Manuell |
| Unterfahrschutz | ja |
| Bremse | Nein |
| Achse | 1 |
| Reifengröße in Zoll | 145/80R13 |
| Radbolzen | 4 |
| Felgentyp | Stahl |
| Kotflügeltyp | Nicht standfest |
| Adapterkabel ? | Gerade |
| Steckertyp | 13 |
| Stützrad | Nein |
| Kupplung | Stahlblech |
| Verzurrpunkte innen | 4 |
| Planenknöpfe | ja |
| EAN | 5702623111068 |
verfügbare Dateien um runterladen
Sie können die obenstehenden Dateien herunterladen, indem Sie auf den Namen klicken!