Technische Daten
| 750 16F | |
| Artikel-Nr. | 303007 |
| Gesamtgewicht (kg) ? | 750 |
| Nutzlast (kg) ? | 540 |
| Leergewicht (kg) | 210 |
| Außenmaße (cm) ? | 535x191 |
| Ladehöhe (mm) | 500 |
| Unterfahrschutz | Nein |
| Bremse | Nein |
| Achse | 1 |
| Einstellbare Achse | ja |
| Reifengröße in Zoll | 145/80R13 |
| Radbolzen | 4 |
| Felgentyp | Stahl |
| Kotflügeltyp | Nicht standfest |
| Steckertyp | 13 |
| Adapterkabel ? | Gerade |
| Kupplung | Stahlblech |
| Bootslänge in Meter | 4,8 |
| Bootslänge in Fuß | 16 |
| Ladesystem | Rollen |
| Kielrolle | 3 |
| Seitenrolle | 6 |
| Seilwinde | Manuel gebremst |
| Inclusiv Beleuchtung | ja |
| Modell mit Lichtpaneel | Rampe |
| EAN | 5702623030079 |
verfügbare Dateien um runterladen
Benutzerhandbuch