Technische Daten
| 600 UB 15 | |
| Artikel-Nr. | 308332 |
| Gesamtgewicht (kg) ? | 600 |
| Nutzlast (kg) ? | 470 |
| Leergewicht (kg) | 130 |
| Außenmaße (cm) ? | 464x153 |
| Ladehöhe (mm) | 500 |
| Unterfahrschutz | Nein |
| Bremse | Nein |
| Achse | 1 |
| Einstellbare Achse | ja |
| Reifengröße in Zoll | 135/80R13 |
| Radbolzen | 4 |
| Felgentyp | Stahl |
| Kotflügeltyp | Nicht standfest |
| Steckertyp | 13 |
| Adapterkabel ? | Gerade |
| Kupplung | Stahlblech |
| Bootslänge in Meter | 4,7 |
| Bootslänge in Fuß | 15 |
| Ladesystem | Rollen |
| Kielrolle | 3 |
| Seitenrolle | 4 |
| Seilwinde | Manuel gebremst |
| Inclusiv Beleuchtung | ja |
| Modell mit Lichtpaneel | Rampe |
| EAN | 5702623083327 |
verfügbare Dateien um runterladen
Benutzerhandbuch