Technische Daten
| Basic 1000B | |
| Artikel-Nr. | 311175 |
| Gesamtgewicht (kg) ? | 1000 |
| Nutzlast (kg) ? | 730 |
| Leergewicht (kg) | 270 |
| Außenmaße (cm) ? | 585x191 |
| Ladehöhe (mm) | 500 |
| Unterfahrschutz | Nein |
| Bremse | ja |
| Achse | 1 |
| Einstellbare Achse | ja |
| Reifengröße in Zoll | 155R13 |
| Radbolzen | 4 |
| Felgentyp | Stahl |
| Kotflügeltyp | Nicht standfest |
| Kotflügel innen abgedeckt | Nein |
| Steckertyp | 13 |
| Adapterkabel ? | Gerade |
| Kupplung | Stahlblech |
| Bootslänge in Meter | 5,5 |
| Bootslänge in Fuß | 18 |
| Ladesystem | Rollen |
| Kielrolle | 4 |
| Seitenrolle | 6 |
| Inclusiv Beleuchtung | ja |
| Modell mit Lichtpaneel | Rampe |
| EAN | 5702623111754 |
Kompatibel mit
verfügbare Dateien um runterladen
Benutzerhandbuch