Technische Daten
| 24F 2500 | |
| Artikel-Nr. | 303028 |
| Gesamtgewicht (kg) ? | 2500 |
| Nutzlast (kg) ? | 1950 |
| Leergewicht (kg) | 550 |
| Außenmaße (cm) ? | 745x220 |
| Ladehöhe (mm) | 420 |
| Unterfahrschutz | Nein |
| Bremse | ja |
| Achse | 2 |
| Einstellbare Achse | ja |
| Reifengröße in Zoll | 195/70R14 |
| Radbolzen | 5 |
| Felgentyp | Stahl |
| Kotflügeltyp | Nicht standfest |
| Steckertyp | 13 |
| Adapterkabel ? | Gerade |
| Kupplung | Casted |
| Bootslänge in Meter | 7,2 |
| Bootslänge in Fuß | 24 |
| Ladesystem | Rollen |
| Kielrolle | 4 |
| Seitenrolle | 12 |
| Seilwinde | Manuel gebremst |
| Inclusiv Beleuchtung | ja |
| Modell mit Lichtpaneel | Rampe |
| EAN | 5702623030284 |
Kompatibel mit
verfügbare Dateien um runterladen
Benutzerhandbuch